PR 当ページは広告を含みます。料金情報確認日:2026年8月5日。料金・キャンペーン・審査条件は変更されるため、申込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
6サービス共通比較表
| サービス | 端末 | 初期費用 | 月額 | 決済手数料 | 入金 | 通信 | 紙レシート | 契約上の注意 | 不向きな条件 | 公式出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square | Square リーダー/Square ターミナル等 | 登録0円。Reader 4,980円、Terminal 39,980円。対応スマホのタッチ決済は端末0円 | 0円(追加サービスを除く) | 対象中小事業者の主要6カード2.50%。その他カード・電子マネー・QRは3.25% | 三井住友・みずほは翌営業日、他行は毎週金曜。振込無料。即時入金は1.5% | Readerはスマホ等の回線、TerminalはWi-Fi/Ethernet。SIM内蔵なし | Readerは内蔵なし。Terminalはプリンター内蔵 | 紙レシートが必要ならプリンター内蔵のTerminalを選択。2.50%は対象条件あり | 端末単体のモバイル通信が必要な屋外利用。Readerは紙レシート非対応 | 公式サイト |
| Airペイ | カードリーダー+iPad/iPhone | カードリーダー0円。別途iPhoneまたはiPadが必要 | 0円(周辺サービスを除く) | 主要6カードは審査通過で2.48%、通常3.24%。交通系・一般QRは税込3.24% | 三菱UFJ・三井住友・みずほは月6回、他行は月3回。振込無料 | iPhone/iPadの通信を利用。SIM内蔵なし。更新時はWi-Fiが必要 | プリンター内蔵なし。紙は別途プリンターが必要 | 2.48%はブランド別の審査条件あり。ゆうちょ銀行は入金口座に指定不可 | iPhone/iPadを用意できない場合、または端末一台で通信と紙レシートまで完結したい場合 | 公式サイト |
| STORES 決済 | STORES 決済端末+スマホ/タブレット | フリーは端末27,720円。スタンダード年契約は1台無償貸出 | フリー0円。スタンダードは年契約3,300円/月、月契約3,960円/月 | フリー:主要カード2.48%、その他3.24%。スタンダード:Visa・Mastercard 1.98%、JCB等2.38% | 手動は依頼後1〜2営業日(10万円未満200円)。自動は翌月20日・無料 | 決済端末2はWi-Fi単体利用可。SIM内蔵なし。スマホ連携にも対応 | プリンター内蔵なし。紙は別途プリンターが必要 | スタンダード3,300円は年間契約。途中解約でも契約期間分は返金なし。貸与端末は返却 | SIM通信やプリンター内蔵を1台で完結したい場合 | 公式サイト |
| stera pack | stera terminal | 端末・初期費用0円 | 1年目0円、2年目以降3,300円。条件により永年無料 | 小規模プラン:Visa・Mastercard 1.98%、JCB等2.48%、その他3.24% | 毎日・月6回・月2回から選択。最短2営業日後。三井住友無料、他行220円/回 | 据置型。常時電源と固定回線が基本で、持ち運び不可 | プリンター内蔵 | 小規模プランは企業属性・業種・年間決済額等の条件あり。コード決済審査に時間を要する場合あり | 屋外Wi-Fiなしで端末単体運用したい場合 | 公式サイト |
| PayCAS Mobile | PayCAS Mobile(オールインワン端末) | 中小事業者限定プランは端末0円(適用条件あり) | 1,980円〜税別/台。電子マネー利用は+1,020円税別 | 中小事業者プラン:カード2.30%〜、QR・電子マネー2.95%〜 | 月2回(15日締め月末、月末締め翌15日)。振込無料 | SoftBank 4G SIM・Wi-Fi。単体で屋外利用可 | プリンター内蔵 | 中小プランは企業属性・業種・年間決済額等の条件あり。4年以内の解約は違約金 | 短期利用、月間決済額が少なく固定費を抑えたい場合 | 公式サイト |
| 楽天ペイ実店舗決済 | 楽天ペイ ターミナル | 通常価格38,280円(0円キャンペーンは終了) | ライト0円。スタンダード2,200円(期間限定の月額無料キャンペーンあり) | スタンダード:主要カード2.20%、楽天ペイQR税抜2.00%。ライト:カード2.48% | 楽天銀行は365日翌日・無料。他行は3日後等、1回330円 | 4G LTE・Wi-Fi。優待eSIMは現在3GB/月0円(将来有料化予定) | プリンター内蔵 | 端末0円キャンペーンは2026年6月30日終了。スタンダードは2年以上の利用条件あり | 端末購入費を避けたい場合、または楽天銀行以外で振込手数料を避けたい場合 | 公式サイト |
中小事業者向けプランや優遇料率は、売上・年商だけでは決まりません。各社の対象条件と審査結果をご確認ください。
総コストは「手数料率」だけで決めない
ひと月の概算コストは、端末代の月割額+月額固定費+決済額×手数料率+振込手数料+周辺機器費で考えます。たとえば手数料率が0.5ポイント下がる場合、固定費3,300円を追加しても得になる目安は月間決済額66万円超です。
| 月間キャッシュレス売上 | 料率0.5ポイント差 | 固定費3,300円を引いた差 | 考え方 |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 1,500円 | -1,800円 | 固定費0円のプランを優先しやすい |
| 100万円 | 5,000円 | 1,700円 | 低料率プランも比較対象になる |
| 250万円 | 12,500円 | 9,200円 | 料率差の影響が大きい。適用条件を要確認 |
上記は比較方法を示す単純試算です。ブランド構成、税区分、端末代、振込回数、キャンペーン、優遇料率の審査結果は含みません。
Square
シンプルに始めたい小規模店舗向け候補
主要6カード2.50%は対象中小事業者の条件あり。Square Terminalは39,980円
- 直感的な操作を重視するお店の候補
- 小さく始めて運用を広げたい場合に検討しやすい
Airペイ
幅広い決済手段をまとめたいお店向け候補
主要6カード2.48%は審査条件あり。通常3.24%、月額0円
- カード・QRなど複数の決済方法を意識するお店の候補
- 店舗カウンターでの運用を検討しやすい
STORES 決済
実店舗とネット販売をまとめたいお店向け候補
フリーは月額0円、スタンダードは年契約で月3,300円。料率・端末条件が異なります
- 小売・美容など予約やネット販売も意識するお店の候補
- 機能をまとめて管理したい場合に検討しやすい
stera pack
据え置き端末とサポートを重視する店舗向け候補
小規模プランはVisa・Mastercard 1.98%。1年目月額0円、2年目以降3,300円
- 店舗カウンターで安定した運用を重視する場合の候補
- サポートも含めて比較したい店舗に向く
PayCAS Mobile
通信・レシート印刷まで一台でまとめたいお店向け候補
中小事業者プラン:カード2.30%〜、QR・電子マネー2.95%〜
- 屋外や移動先でも一台完結を重視する店舗の候補
- 通信・決済・紙レシート印刷をまとめたい場合に検討しやすい
楽天ペイ実店舗決済
QR決済やポイント利用も意識するお店向け候補
楽天ペイ ターミナル通常価格38,280円。端末0円キャンペーンは2026年6月30日終了
- QRコード・ポイント利用を意識する店舗の候補
- 幅広い客層の支払い方法を検討したい場合に向く
自分のお店に合う候補を絞りたい場合は、7問の無料診断をご利用ください。個人情報は不要です。